BENEFICIOS
Restricción de Alérgenos y Oligopéptidos
La proteína ampliamente hidrolizada, compuesta de oligopéptidos y aminoácidos puros de una sola fuente, ayuda a minimizar el riesgo de intolerancias nutricionales y alergias alimentarias. Con un proceso de producción destinado a excluir las fuentes de alérgenos alimentarios.
Barrera Cutánea
Formulado para apoyar la barrera protectora natural de la piel para una salud óptima de la piel.
Formulado Específicamente para Perros Pequeños
Beneficios especialmente adaptados para satisfacer las sensibilidades digestivas y dentales de los perros pequeños y adecuados para sus pequeñas mandíbulas.
Características de la Fórmula
Cada fórmula ROYAL CANIN® está específicamente diseñada y aprobada por expertos científicos en nutrición de perros y gatos. Las especificidades de esta fórmula son: A. Fuente proteica extensamente hidrolizada que contiene exclusivamente aminoácidos libres y oligopéptidos de muy bajo peso molecular. B. Almidón purificado altamente digestible como única fuente de hidratos de carbono. C. Procesos de calidad de primera línea que incluyen pruebas de ADN.
Sensibilidades
2B. En los perros, las sensibilidades alimentarias a determinadas fuentes de proteínas pueden provocar signos cutáneos y gastrointestinales. 2B. Las sensibilidades cutáneas persistentes pueden afectar negativamente a la calidad de vida del perro. 2C. Los perros pequeños son especialmente propensos a sufrir problemas de salud oral.
ADITIVOS
COMPONENTES ANALÍTICOS
INGREDIENTES
PAUTAS DE ALIMENTACIÓN
|
Peso (kg)
|
Condición | |||||
| Delgado | Delgado | Normal | Normal | Sobrepeso | Sobrepeso | |
| (g/día) | (copas/día) | (g/día) | (copas/día ) | (g/día) | (copas/día) | |
| 2 | 54 | 3/4 | 47 | 5/8 | 41 | 1/2 |
| 2.5 | 64 | 7/8 | 56 | 3/4 | 48 | 5/8 |
| 3 | 73 | 1 | 64 | 7/8 | 56 | 3/4 |
| 3.5 | 82 | 1 + 1/8 | 72 | 1 | 62 | 3/4 |
| 4 | 91 | 1 + 1/8 | 80 | 1 | 69 | 7/8 |
| 4.5 | 99 | 1 + 1/4 | 87 | 1 + 1/8 | 75 | 1 |
| 5 | 107 | 1 + 3/8 | 94 | 1 + 1/4 | 81 | 1 |
| 5.5 | 115 | 1 + 1/2 | 101 | 1 + 3/8 | 87 | 1 + 1/8 |
| 6 | 123 | 1 + 5/8 | 108 | 1 + 3/8 | 93 | 1 + 1/4 |
| 6.5 | 130 | 1 + 3/4 | 115 | 1 + 1/2 | 99 | 1 + 1/4 |
| 7 | 138 | 1 + 3/4 | 121 | 1 + 5/8 | 105 | 1 + 3/8 |
| 7.5 | 148 | 1 + 7/8 | 130 | 1 + 3/4 | 113 | 1 + 1/2 |
| 8 | 152 | 2 | 134 | 1 + 3/4 | 116 | 1 + 1/2 |
| 8.5 | 160 | 2 + 1/8 | 140 | 1 + 7/8 | 121 | 1 + 5/8 |
| 9 | 167 | 2 + 1/8 | 147 | 1 + 7/8 | 127 | 1 + 5/8 |
| 9.5 | 173 | 2 + 1/4 | 153 | 2 | 132 | 1 + 3/4 |
| 10 | 180 | 2 + 3/8 | ||||







