Guía de alimentación
La ración promedio es una lata de 156 g por cada 2,8 kg de peso de su gato adulto, repartido en 2 o más comidas. Las necesidades individuales pueden variar y deben ser ajustadas para mantener el peso saludable de su gato.
ANÁLISIS GARANTIZADO
| INGREDIENTE | PORCENTAJE |
| PROTEÍNA CRUDA (MÍN.) | 11% |
| GRASA CRUDA (MÍN.) | 4% |
| FIBRA CRUDA (MÁX.) | 1,0% |
| HUMEDAD (MÁX.) | 78% |
| CENIZAS (MÁX.) | 3,5% |
| CALCIO (MÍN.) | 0,22% |
| FÓSFORO (MÍN.) | 0,18% |







