- Ideal para gatos con problemas de control de peso.
- La celulosa en polvo, una fuente de fibra insoluble, ayuda a los gatos a sentirse llenos, L-carnitina ayuda en la metabolización de las grasas.
- Ácidos grasos omega, antioxidantes y probióticos garantizados para la salud digestiva.
- Completa y equilibrada para la alimentación diaria a largo plazo.
TABLA DE ALIMENTACIÓN DIARIA
| Peso del Gato | Perdida de peso | Control de peso |
| 2.30 – 3.6 KG | 50 – 70 GR | |
| 3.6 – 5.4 KG | 63 – 70 GR | 70 – 95 GR |
| 5.4 – 7.2 KG | 70 – 94 GR | 95- 120 GR |
| 7.2 – 9 KG | 94 – 115 GR |
ANÁLISIS GARANTIZADO
| Proteína cruda | 30.0% mínimo |
| Grasa cruda | 15.0% mínimo |
| Fibra cruda | 2,0% máximo |
| Humedad | 10.0% máximo |
| Fósforo | 1.0% máximo |
| Magnesio | 0,1% máximo |
| Zinc | 150 mg / kg mínimo |
| Selenio | 0,3 mg / kg mínimo |
| Vitamina e | 150 UI / kg mínimo |
| Taurina | 0,1% mínimo |
| Ácidos grasos omega-6 * | 2,4% mínimo |
| Ácidos grasos omega-3 * | 0.4% mínimo |




