TABLA DE ALIMENTACIÓN DIARIA
(Dividir en dos raciones)
| Peso del perro adulto (Kg) | No de Bolsas |
| Miniatura (3 Kg) | Hasta 1 |
| Pequeño (9 kg) | 1-2 |
| Mediano (15 Kg) | 2-4 |
| Grande (32 Kg) | 4-5 |
| Gigante (+ 42 Kg) | 5-7 |
Tabla de alimentación diaria (al mezclar con alimento seco):
| Peso del perro adulto (Kg) | No de bolsas + No de tazas de alimento seco |
| Miniatura (3 Kg) | ½+ ½ |
| Pequeño (9 kg) | 1+ ½ |
| Mediano (15 Kg) | 1+1½ |
| Grande (32 Kg) | 2+2 ½ |
| Gigante (+ 42 Kg) | 2+ 3 ½ |




