- Formulado con proteínas y grasas cuidadosamente determinadas para satisfacer las necesidades del perro adulto mayor.
- Probióticos y fibra garantizados para facilitar la digestión.
- Glucosamina y condroitina para articulaciones
- Los superalimentos, el selenio y la vitamina E proporcionan antioxidantes
TABLA DE ALIMENTACIÓN DIARIA
| Peso del perro | Cantidad Diaria |
| 4.5 KG | 95 GR |
| 9 KG | 156 GR |
| 13.6 KG | 190 GR |
| 18.1 KG | 210 GR |
| 27.3 KG | 330 GR |
| 36.3 KG | 400 GR |
| 45.4 KG | 470 GR |
ANÁLISIS GARANTIZADO
| Proteína cruda | 25.0% mínimo |
| Grasa cruda | 11.0% mínimo |
| Fibra cruda | 3.0% máximo |
| Humedad | 10.0% máximo |
| Calcio | 1.2% mínimo |
| Fósforo | 1.0% mínimo |
| Zinc | 150 mg / kg mínimo |
| Selenio | 0,35 mg / kg mínimo |
| Vitamina A | 15.000 UI / kg mínimo |
| Vitamina e | 150 UI / kg mínimo |
| Taurina * | 0.12% mínimo |
| L-Carnitina * | 500 mg / kg mínimo |
| Ácidos grasos omega-6 * | 2,2% mínimo |
| Ácidos grasos omega-3 * | 0.3% mínimo |
| Glucosamina * | 720 mg / kg mínimo |
| Sulfato de condroitina* | 240 mg / kg mínimo |







