- Niveles de nutrientes apropiados para alimentar cuerpos en crecimiento más grandes
- Calcio y fósforo para el desarrollo de huesos y articulaciones
- DHA para el desarrollo adecuado del cerebro y la visión
- La L-Carnitina ayuda a convertir la grasa en energía.
- Mejorado con superalimentos y probióticos garantizados
TABLA DE ALIMENTACIÓN DIARIA
Peso del perro | 2 A 3 Meses | 3 A 4 Meses | 5 A 7 Meses | 8 A 12 Meses | Adulto |
2.27 – 4.5 KG | 125 – 210 GR | 120 – 185 GR | 70 – 125 GR | 60 – 90 GR | 50 – 70 GR |
4.5 – 9 KG | 210 – 330 GR | 185 – 280 GR | 125 – 210 GR | 90 – 160 GR | 70 – 140 GR |
9 – 13.6 KG | 330 – 430 GR | 280 – 370 GR | 210 – 280 GR | 160 – 220 GR | 140 – 190 GR |
13.6 – 18 KG | 430 – 530 GR | 370 – 470 GR | 280 – 330 GR | 220 – 260 GR | 190 – 235 GR |
18 – 27.24 KG | 470 – 610 GR | 330 – 430 GR | 260 – 340 GR | 235 – 330 GR | |
27.24 – 36.3 KG | 610 – 720 GR | 430 – 510 GR | 340 – 420 GR | 330 – 375 GR | |
36.3 – 45.4 KG | 510 – 610 GR | 420 – 490 GR | 375 – 445 GR | ||
45.4 – 54.4 KG | 610 – 650 GR | 490 – 540 GR | 445 – 490 GR | ||
54.4 – 63.5 KG | 650 – 750 GR | 540 – 610 GR | 490 – 560 GR | ||
63.5 – 72.6 KG | 750 – 820 GR | 610 – 655 GR | 560 – 610 GR |
ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína cruda | 27.0% mínimo |
Grasa cruda | 15.0% mínimo |
Fibra cruda | 3,5% máximo |
Humedad | 10.0% máximo |
DHA (ácido docosahexaenoico) | 0,05% mínimo |
Calcio | 1.2% mínimo |
Fósforo | 1.0% mínimo |
Zinc | 150 mg / kg mínimo |
Selenio | 0,35 mg / kg mínimo |
Vitamina A | 15.000 UI / kg mínimo |
Vitamina e | 150 UI / kg mínimo |
Taurina * | 0.12% mínimo |
L-Carnitina * | 300 mg / kg mínimo |
Ácidos grasos omega-6 * | 2.0% mínimo |
Ácidos grasos omega-3 * | 0.3% mínimo |